ETF · Indici
DJ Internet Composite
Total ETF-uri
5
Toate produsele
5 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 4,64 mld. | 717.695,5 | 0,49 | Temă | DJ Internet Composite | 19.06.2006 | 239,11 | 7,33 | 28,41 | ||
| Acțiuni | 80,95 milioane | 399.421,2 | 0,96 | Temă | DJ Internet Composite | 07.11.2019 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 16,21 milioane | 96.494,04 | 1,07 | Temă | DJ Internet Composite | 07.11.2019 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 5,58 milioane | — | 0,69 | Temă | DJ Internet Composite | 29.10.2014 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | — | — | 0,81 | Tehnologie | DJ Internet Composite | 30.10.2014 | 0,00 | 2,44 | 14,25 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+109 mai mult